№ | Наименование системы | Используемый материал | Толщина / см. | Цена работ за м2/ руб. | Цена материалов за м2 / руб. | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
Потолок | ||||||
1 | Лайт 50 | Звукоизоляция ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, 50 мм | 5 см | 600 | 350 | 950 |
2 | Лайт 100 | Звукоизоляция ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, 100 мм | 10 см | 600 | 700 | 1300 |
3 | Лайт П 50 | Звукоизоляция ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, 50 мм + пароизоляционный слой Изоспан | 5,1 см | 800 | 400 | 1200 |
4 | Лайт П 100 | Звукоизоляция ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, 100 мм + пароизоляционный слой Изоспан | 10,1 см | 800 | 800 | 1600 |
5 | Каркас 70 | ТермоЗвукоИзол + устройство каркаса с наполнением ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, 50 мм + ГКЛЗ | 7 см | 2000 | 2000 | 4000 |
6 | Каркас 120 | ТермоЗвукоИзол + устройство каркаса с наполнением ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, 100 мм + ГКЛЗ | 12 см | 2000 | 2200 | 4200 |
7 | Каркас вибро 70 | ТермоЗвукоИзол + устройство каркаса с виброподвесами + наполнение ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, 50 мм + ГКЛЗ | 7 см | 2000 | 3400 | 5400 |
8 | Каркас вибро 120 | ТермоЗвукоИзол + устройство каркаса с виброподвесами + наполнение ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, 100 мм + ГКЛЗ | 12 см | 2000 | 3600 | 5600 |
Стены | ||||||
9 | Базовая | Тишина 50 + ГКЛЗ | 6,2 см | 900 | 2000 | 2900 |
10 | Люкс | Тишина 70 + ГКЛЗ | 8,2 см | 900 | 2400 | 3300 |
11 | Премиум | Тишина 120 + ГКЛЗ | 13,2 см | 900 | 2900 | 3800 |
Полы | ||||||
12 | Стандарт пол | ТермоЗвукоИзол с заходом на стены под стяжку | 1,4 см | 300 | 400 | 700 |
13 | Премиум пол | ТермоЗвукоИзол и виброизоляционной мембраны 4мм с заходом на стены под стяжку | 1,8 см | 600 | 1500 | 2100 |
14 | Профи пол | Шумоизоляционные плиты Технониколь под стяжку | 3 см | 800 | 500 | 1300 |
* Все цены указаны без учета стоимости доставки, разгрузки, расходных материалов и дополнительных работ